Oleje z dodatkami wysokiej jakości

Oleje z dodatkami wysokiej jakości, zapewniające niezawodne smarowanie.
Oleje dobrze odprowadzają ciepło z miejsca smarowania. Ponadto mają bardzo dobrą zdolność pełzania i zwilżania. Dlatego smarowanie olejowe jest często stosowane w przypadku wysokich temperatur lub dużych prędkości obrotowych. typowe zakresy stosowania to przekładnie, łańcuchu, łożyska ślizgowe, instalacje hydrauliczne i sprężarki.
| Parametry | Norma | Opis |
|---|---|---|
| Lepkość | DIN 51561 | Miara wewnętrznego tarcia cieczy |
| ISO VG | DIN 51519 | Podział olejów na klasy lepkości |
| Temperatura robocza | Zakres temperatur optymalnej wydajności | |
| Temperatura zapłonu | DIN ISO 2592 | Najniższa temperatura, przy której następuje zapłon mieszaniny powietrza i oparów z obecnego źródła. |
| Temperatura krzepnięcia | DIN ISO 3016 | Najniższa temperatura, przy której olej jest jeszcze płynny |
Przy wyborze oleju smarowego decydujące znaczenie ma olej bazowy. Oleje mineralne, węglowodory syntetyczne (polialfaolefiny = PAO), estry, poliglikole i oleje silikonowe różnią się znacznie pod względem własności fizycznych i chemicznych.
| Właściwości | Oleje mineralne | Oleje z węglowodorów syntetycznych (PAO) | Oleje estrowe | Oleje poliglikolowe | Oleje silnikowe |
|---|---|---|---|---|---|
| Gęstość przy 20oC [g/m] ok: | 0,9 | 0,85 | 0,9 | 0,9 - 1,1 | 0,9 - 1,5 |
| Temperatura krzepnięcia [oC] ok: | -40 → -10 | -50 → -30 | -70 → +35 | +55 → -20 | -80 → -30 |
| Temperatura zapłonu [oC] ok: | <250 | <200 | 200 → 270 | 150 → 300 | 150 → 350 |
| Odporność na utlenienie | - | + | + | + | ++ |
| Stabilność termiczna | - | + | + | + | ++ |
| Tolerancja przez tworzywa sztuczne | + | + | - | zależnie od typu | + |
Oleje bazowe mają znaczy wpływ na mieszalność różnych olejów, co należy uwzględnić przy wyborze oleju smarowego.